Ripple is a technology mostly known for its digital payment network and protocol. It also has its own cryptocurrency, XRP. Ripple transactions use less energy than Bitcoin, are confirmed in seconds and cost very little, versus Bitcoin transactions which use more energy, take longer to confirm and include high transaction costs.
Bitcoin cash is a cryptocurrency created from a fork of Bitcoin. It increases the size of blocks, allowing more transactions to be processed. Bitcoin Cash is referred to as Bitcoin Cash because it uses the original Bitcoin Cash client.
Symbol | Description | Contract Size | Leverage | Markups |
ACWI | iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
DIA | SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
GLD | SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
HYG | iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
ITOT | iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
LQD | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
TIP | iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VB | Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VCSH | Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VEA | Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VGT | Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VO | Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VTV | Vanguard Value ETF (VTV.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
XLF | Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
XLK | Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
CAPITAL MARKETS GIANTS CMGFX LTD
is incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, and the company is limited by shares