هل تعلم أن أكثر 5 عملات عملة مشفرة تداولًا هي بيتكوين وإيثيريوم و XRP (ريبل) وبيتكوين كاش وليتكوين؟ في CMG FX يمكنك تداولها جميعًا. انضم إلى الموجة الجديدة وابدأ تداول العملات المشفرة على MT4 اليوم.
انضم إلى الموجة الجديدة للتجار الحديثين
العملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي مثير للجدل مصمم للعمل كوسيلة للتبادل تستخدم تشفيرًا قويًا لتأمين المعاملات المالية ، والتحكم في إنشاء وحدات إضافية ، والتحقق من نقل الأصول. العملة المشفرة رقمية بالكامل. يتم إنشاؤها ليتم تبادلها بين الأشخاص في معاملة افتراضية. لا يوجد شيء مادي. عندما يتم تطوير عملة مشفرة جديدة ، يقرر منشئوها عدد العملات التي سيتم تعدينها. بمجرد تحديد هذا الرقم لا يمكن تغييره. كل شيء من هناك مشتق من الرقم الأصلي. تتفاعل تحركات الأسعار على العملات المشفرة مع الأخبار الاقتصادية والخوف من المضاربين بالتجزئة. لديهم ميل لإظهار تقلبات دراماتيكية مما يجعل بيئة تداول مثيرة ومتقلبة.
يوصى باستخدام MT4 و MT5 لمتداولي العملات المشفرة. إن MT4 و MT5 من CMG FX مليئة بالإضافات لضمان حصولك على جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تعتبر الأسعار الأولية الضيقة وخيارات الرافعة المالية والتنفيذ السريع وقدراتنا في التخطيط هي اللبنات الأساسية لحلول MT4 و MT5 الخاصة بنا.
أفضل 5 عملات رقمية
الريبل هي تقنية معروفة في الغالب بشبكتها وبروتوكولها للدفع الرقمي. كما أن لديها عملة مشفرة خاصة بها ، XRP. تستخدم معاملات الريبل طاقة أقل من Bitcoin ، ويتم تأكيدها في ثوانٍ وبتكلفة قليلة جدًا ، مقابل معاملات Bitcoin التي تستخدم المزيد من الطاقة ، وتستغرق وقتًا أطول للتأكيد وتتضمن تكاليف معاملات عالية.
Bitcoin cash هي عملة مشفرة تم إنشاؤها من شوكة Bitcoin. يزيد من حجم الكتل ، مما يسمح بمعالجة المزيد من المعاملات. يشار إلى Bitcoin Cash باسم Bitcoin Cash لأنه يستخدم عميل Bitcoin Cash الأصلي.
فروق أسعار منخفضة على البيتكوين
Symbol | Description | Contract Size | Leverage | Markups |
ACWI | iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
DIA | SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
GLD | SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
HYG | iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
ITOT | iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
LQD | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
TIP | iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VB | Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VCSH | Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VEA | Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VGT | Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VO | Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VTV | Vanguard Value ETF (VTV.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) | 1 | 1:05 | 0 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
XLF | Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
XLK | Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) | 1 | 1:05 | 0 |
اتصل بنا الآن. نحن في خدمتك للإجابة على أي أسئلة أو مشاكل تواجهك على مدار العام
تحذير : رأس مالك في خطر. المنتجات التي تستخدم الرافعة قد لا تكون مناسبة للجميع. يرجى الإطلاع على تنبيه المخاطر
نهدف إلى زيادة ربحية وسيط الفوركس بشكل كبير. من خلال خبرتنا في سوق العملات الأجنبية ، نتفهم احتياجاتك ونزودك بأداة من شأنها تعزيز معالجة التجارة بشكل كبير ، وخفض التكاليف بشكل فعال.
نهدف إلى زيادة ربحية وسيط الفوركس بشكل كبير. من خلال خبرتنا في سوق العملات الأجنبية ، نتفهم احتياجاتك ونزودك بأداة من شأنها تعزيز معالجة التجارة بشكل كبير ، وخفض التكاليف بشكل فعال.
أسواق رأس المال جيانتس CMGFX المحدودة
تأسست بموجب قانون الشركات لعام 2006 كشركة خاصة ، والشركة محدودة بالأسهم
أنظمة